국내 ETF 시세
국내 ETF 전 종목의 실시간 시세와 등락률, 순자산, 총보수, 분배금수익률, 거래량, 기간수익률을 한눈에 비교하고 검색하는 ETF 시세표
전체 1146상승 788보합 41하락 317
1146종목
| 종목 | 현재가 | 등락 | 순자산▼ | 총보수 | 분배금수익률 | 거래량 | 기초지수 | 3개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,140원 | +3.89% | 24조 6,679억원 | 0.15% | 0.81% | 19,408,897 | +15.34% | +158.09% | ||
| 27,370원 | +0.02% | 19조 9,655억원 | 0.0068% | 0.90% | 64,015,179 | +6.12% | +28.95% | ||
| 188,910원 | +0.83% | 11조 3,049억원 | 0.0068% | 0.47% | 1,982,046 | +9.72% | +36.60% | ||
| 108,110원 | +3.96% | 10조 87억원 | 0.05% | 0.89% | 3,395,246 | +15.38% | +158.35% | ||
| 24,950원 | +0.04% | 9조 9,713억원 | 0.0062% | 1.81% | 46,485,670 | +5.88% | +27.73% | ||
| 37,060원 | +5.03% | 9조 6,397억원 | 0.45% | 0.21% | 15,082,970 | +3.72% | +215.18% | ||
| 28,295원 | +0.86% | 8조 9,063억원 | 0.0062% | 0.92% | 6,989,128 | +9.68% | +35.99% | ||
| 104,985원 | +0.01% | 7조 8,411억원 | 0.05% | 1.43% | 699,659 | +0.85% | +1.67% | ||
| 39,005원 | +3.61% | 7조 5,286억원 | 0.05% | 0.00% | 1,817,486 | +15.70% | +161.50% | ||
| 1,075,180원 | +0.01% | 6조 7,610억원 | 0.02% | 2.68% | 326,007 | +0.03% | +0.11% | ||
| 46,510원 | +3.11% | 6조 1,937억원 | 0.49% | 0.35% | 1,942,707 | +28.98% | +131.70% | ||
| 18,300원 | +4.18% | 5조 8,862억원 | 0.45% | 0.00% | 22,201,745 | +50.00% | — | ||
| 118,065원 | +7.89% | 5조 8,781억원 | 0.64% | 0.00% | 13,396,988 | +16.79% | +405.48% | ||
| 128,025원 | +2.83% | 5조 6,884억원 | 0.45% | 0.09% | 1,911,613 | +17.69% | +253.63% | ||
| 20,685원 | +3.53% | 5조 6,826억원 | 0.39% | 14.41% | 8,071,495 | +9.14% | +87.02% | ||
| 48,315원 | +4.28% | 4조 4,270억원 | 0.12% | 0.00% | 23,108 | +17.91% | +178.74% | ||
| 108,975원 | +4.23% | 4조 3,884억원 | 0.017% | 0.98% | 1,444,807 | +15.06% | +158.13% | ||
| 13,410원 | +2.68% | 4조 1,164억원 | 0.01% | 0.08% | 10,544,065 | +22.25% | — | ||
| 12,650원 | +0.32% | 4조 1,143억원 | 0.25% | 0.22% | 29,294,397 | -34.71% | +0.39% | ||
| 15,360원 | -0.52% | 4조 1,040억원 | 0.01% | 2.79% | 1,799,373 | +6.71% | +29.81% | ||
| 27,655원 | -0.04% | 4조 1,040억원 | 0.0047% | 0.89% | 849,570 | +6.14% | +28.93% | ||
| 41,165원 | +4.61% | 3조 9,983억원 | 0.45% | 0.09% | 6,479,111 | +37.65% | +296.60% | ||
| 32,085원 | +0.58% | 3조 9,120억원 | 0.49% | 0.24% | 452,080 | +1.69% | +31.14% | ||
| 26,635원 | +1.31% | 3조 9,000억원 | 0.19% | 0.00% | 548,414 | -17.29% | +27.76% | ||
| 58,185원 | +4.41% | 3조 7,154억원 | 0.45% | 0.15% | 2,162,726 | +45.63% | +409.09% | ||
| 109,440원 | -0.06% | 3조 6,960억원 | 0.045% | 1.58% | 52,435 | -3.56% | -7.63% | ||
| 32,475원 | +0.81% | 3조 5,949억원 | 0.0062% | 0.47% | 603,674 | +9.67% | +36.56% | ||
| 14,405원 | +8.72% | 3조 5,925억원 | 0.29% | 0.00% | 266,005,070 | — | — | ||
| 57,785원 | +0.00% | 3조 5,919억원 | 0.03% | 0.11% | 180,299 | +0.73% | +2.70% | ||
| 110,810원 | +0.00% | 3조 5,758억원 | 0.05% | 2.57% | 69,872 | +0.04% | +0.10% | ||
| 24,855원 | +4.52% | 3조 2,722억원 | 0.25% | 0.58% | 1,284,362 | +17.36% | +160.51% | ||
| 103,075원 | +0.00% | 2조 8,657억원 | 0.04% | 0.70% | 132,764 | +0.85% | +2.37% | ||
| 33,100원 | +3.75% | 2조 8,449억원 | 0.39% | 0.12% | 2,086,186 | -13.78% | +125.47% | ||
| 140,070원 | +6.11% | 2조 7,631억원 | 0.4% | 0.29% | 684,522 | +41.24% | +334.80% | ||
| 55,260원 | +0.01% | 2조 7,284억원 | 0.05% | 1.38% | 206,903 | +0.80% | +1.58% | ||
| 1,023,285원 | +0.01% | 2조 6,759억원 | 0.05% | 2.77% | 13,346 | +0.03% | +0.09% | ||
| 6,060원 | +0.41% | 2조 6,328억원 | 0.64% | 0.00% | 91,191,360 | -61.60% | -23.45% | ||
| 48,395원 | +2.44% | 2조 5,028억원 | 0.8% | 0.06% | 837,568 | +9.62% | +63.43% | ||
| 38,445원 | +4.16% | 2조 3,653억원 | 0.09% | 0.00% | 60,774 | +17.64% | +179.22% | ||
| 111,390원 | +0.01% | 2조 3,517억원 | 0.03% | 0.61% | 83,961 | +0.66% | +2.02% | ||
국내 ETF 스크리너
ETF는 여러 종목을 담은 펀드를 주식처럼 거래하는 상품으로, 같은 지수를 추종해도 운용사마다 총보수와 추종 정확도가 달라 순자산이 크고 총보수가 낮으며 추적오차가 작은 상품이 유리합니다. 이 스크리너는 국내 상장 ETF 전 종목의 실시간 시세와 등락률, 순자산 순위, 총보수·분배금수익률, 거래량, 기간수익률을 제공하며, ETF명 검색과 운용사·총보수·분배금·순자산 필터, 정렬을 지원합니다. 종목을 누르면 구성 종목·섹터 배분·기초지수·추적오차·기간수익률이 있는 종합 분석 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.