국내 ETF 시세
국내 ETF 전 종목의 실시간 시세와 등락률, 순자산, 총보수, 분배금수익률, 거래량, 기간수익률을 한눈에 비교하고 검색하는 ETF 시세표
전체 1167상승 873보합 45하락 249
1167종목
| 종목 | 현재가 | 등락 | 순자산▼ | 총보수 | 분배금수익률 | 거래량 | 기초지수 | 3개월 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,720원 | +2.04% | 24조 5,588억원 | 0.15% | 0.82% | 20,187,455 | -19.15% | +148.56% | ||
| 25,980원 | +0.54% | 20조 3,709억원 | 0.0068% | 0.98% | 37,723,723 | -9.71% | +19.21% | ||
| 176,990원 | +0.98% | 11조 4,247억원 | 0.0068% | 0.53% | 2,640,980 | -13.75% | +24.66% | ||
| 23,620원 | +0.57% | 10조 822억원 | 0.0062% | 2.04% | 26,285,401 | -9.64% | +19.32% | ||
| 105,880원 | +1.94% | 9조 9,951억원 | 0.05% | 0.89% | 10,585,827 | -19.00% | +149.16% | ||
| 34,940원 | +4.63% | 9조 3,831억원 | 0.45% | 0.22% | 8,365,312 | -29.49% | +203.30% | ||
| 26,470원 | +1.01% | 9조 1,136억원 | 0.0062% | 1.08% | 15,510,451 | -13.66% | +24.81% | ||
| 105,435원 | +0.02% | 8조 701억원 | 0.05% | 1.42% | 465,278 | +0.84% | +3.24% | ||
| 38,265원 | +1.93% | 7조 4,904억원 | 0.05% | 0.00% | 644,742 | -19.19% | +148.96% | ||
| 1,073,940원 | +0.01% | 6조 5,640억원 | 0.02% | 2.75% | 512,905 | +0.72% | +2.88% | ||
| 20,075원 | +1.83% | 5조 6,451억원 | 0.39% | 15.15% | 5,430,598 | -18.73% | +115.95% | ||
| 40,330원 | +0.91% | 5조 4,849억원 | 0.49% | 0.42% | 1,707,899 | -24.93% | +98.53% | ||
| 17,100원 | +3.67% | 5조 4,780억원 | 0.45% | 0.00% | 11,160,326 | -25.02% | — | ||
| 103,055원 | +3.99% | 5조 4,619억원 | 0.64% | 0.00% | 14,023,131 | -45.71% | +319.95% | ||
| 123,750원 | +3.70% | 5조 4,203억원 | 0.45% | 0.10% | 1,124,644 | -21.27% | +243.23% | ||
| 13,820원 | +3.95% | 4조 6,380억원 | 0.25% | 0.21% | 25,648,229 | -21.28% | +5.46% | ||
| 106,420원 | +1.90% | 4조 3,419억원 | 0.017% | 0.97% | 622,639 | -19.17% | +148.75% | ||
| 14,965원 | -0.50% | 4조 2,994억원 | 0.01% | 2.88% | 1,677,785 | -5.09% | +26.95% | ||
| 47,060원 | +1.74% | 4조 2,636억원 | 0.12% | 0.00% | 11,805 | -19.37% | +161.15% | ||
| 13,230원 | +1.69% | 4조 682억원 | 0.01% | 0.28% | 5,755,842 | -7.77% | — | ||
| 27,280원 | +0.46% | 4조 647억원 | 0.19% | 0.00% | 691,449 | -9.56% | +29.69% | ||
| 26,260원 | +0.54% | 3조 9,337억원 | 0.0047% | 0.97% | 625,709 | -9.68% | +19.18% | ||
| 38,540원 | +3.78% | 3조 9,234억원 | 0.45% | 0.09% | 3,178,216 | -20.90% | +268.80% | ||
| 30,700원 | +0.99% | 3조 7,915억원 | 0.49% | 0.25% | 909,287 | -11.93% | +17.40% | ||
| 58,015원 | +0.02% | 3조 5,528억원 | 0.03% | 0.11% | 170,606 | +0.75% | +2.89% | ||
| 110,705원 | +0.02% | 3조 5,296억원 | 0.05% | 2.61% | 139,467 | +0.68% | +2.73% | ||
| 54,765원 | +4.06% | 3조 4,529억원 | 0.45% | 0.14% | 1,220,730 | -21.04% | +365.89% | ||
| 109,875원 | +0.05% | 3조 4,180억원 | 0.045% | 1.57% | 29,001 | -0.16% | -6.13% | ||
| 30,425원 | +0.98% | 3조 4,137억원 | 0.0062% | 0.53% | 704,881 | -13.62% | +24.65% | ||
| 6,725원 | +8.12% | 3조 3,901억원 | 0.64% | 0.00% | 67,352,329 | -47.01% | -21.07% | ||
| 25,995원 | +1.13% | 3조 3,586억원 | 0.25% | 0.54% | 422,358 | -17.59% | +153.49% | ||
| 103,555원 | +0.00% | 3조 3,036억원 | 0.04% | 0.70% | 116,987 | +0.88% | +3.22% | ||
| 34,620원 | +1.90% | 3조 223억원 | 0.39% | 0.13% | 2,119,316 | -20.13% | +119.46% | ||
| 55,495원 | +0.02% | 2조 7,923억원 | 0.05% | 1.38% | 140,070 | +0.82% | +3.09% | ||
| 133,665원 | +3.37% | 2조 6,412억원 | 0.4% | 0.36% | 411,088 | -22.40% | +323.03% | ||
| 1,022,095원 | +0.01% | 2조 5,069억원 | 0.05% | 2.88% | 33,411 | +0.77% | +3.00% | ||
| 19,775원 | +1.67% | 2조 4,946억원 | 0.5% | 22.54% | 2,324,411 | -17.54% | +123.62% | ||
| 25,450원 | -0.57% | 2조 4,325억원 | 0.23% | 4.04% | 540,619 | -3.12% | +38.29% | ||
| 44,770원 | +2.67% | 2조 4,256억원 | 0.8% | 0.07% | 656,525 | -23.02% | +46.05% | ||
| 111,790원 | +0.01% | 2조 4,074억원 | 0.03% | 0.61% | 48,074 | +0.66% | +2.69% | ||
국내 ETF 스크리너
ETF는 여러 종목을 담은 펀드를 주식처럼 거래하는 상품으로, 같은 지수를 추종해도 운용사마다 총보수와 추종 정확도가 달라 순자산이 크고 총보수가 낮으며 추적오차가 작은 상품이 유리합니다. 이 스크리너는 국내 상장 ETF 전 종목의 실시간 시세와 등락률, 순자산 순위, 총보수·분배금수익률, 거래량, 기간수익률을 제공하며, ETF명 검색과 운용사·총보수·분배금·순자산 필터, 정렬을 지원합니다. 종목을 누르면 구성 종목·섹터 배분·기초지수·추적오차·기간수익률이 있는 종합 분석 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.