암호화폐 시세
전체 473개 코인의 실시간 시세와 24시간 등락률, 시가총액, 거래량을 한눈에 비교하고 검색하는 암호화폐 시세표
전체 473상승 236보합 14하락 223
473개장중
| 코인 | 가격 | 24h | 7일 | 시가총액▼ | 거래량(24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| $78,692 | -0.33% | +13.50% | $1.58T | $27.28B | |
| $2,485.09 | +1.10% | +10.90% | $299.94B | $12.26B | |
| $703.5 | +1.13% | +12.50% | $93.69B | $904.45M | |
| $1.4 | -2.60% | +28.20% | $87.97B | $3.79B | |
| $0.999915 | +0.00% | — | $73.84B | $15.32B | |
| $100.98 | +4.23% | +20.10% | $58.99B | $3.71B | |
| $0.334553 | -1.20% | +0.70% | $31.76B | $467.98M | |
| $0.086553 | -0.00% | +16.30% | $13.47B | $606.06M | |
| $778.24 | -1.15% | +41.60% | $13.15B | $1.04B | |
| $0.999745 | -0.01% | — | $9.80B | $130.20M | |
| $2,740.53 | +1.13% | +10.90% | $9.22B | $6.94M | |
| $11.54 | +1.61% | +11.40% | $8.64B | $353.05M | |
| $0.208963 | -0.77% | +14.30% | $7.84B | $371.68M | |
| $0.181907 | -1.18% | +8.60% | $6.29B | $156.30M | |
| $266.9 | +0.37% | +26.10% | $5.36B | $118.71M | |
| $0.999544 | -0.00% | +0.10% | $4.09B | $1.17B | |
| $0.999789 | +0.01% | — | $4.04B | $39.45M | |
| $49.57 | -1.48% | +6.20% | $3.84B | $271.57M | |
| $1.38 | -3.54% | +2.40% | $3.82B | $36.78M | |
| $0.077303 | -1.13% | +9.00% | $3.39B | $63.60M | |
| $7.33 | -0.70% | +8.70% | $3.17B | $167.52M | |
| $0.000005 | -0.90% | +10.70% | $3.11B | $77.44M | |
| $0.748142 | -2.21% | +7.20% | $3.05B | $420.95M | |
| $4,595 | -0.45% | +2.90% | $2.82B | $258.30M | |
| $4.35 | +2.00% | +21.40% | $2.71B | $270.14M | |
| $1.85 | -0.92% | +8.10% | $2.42B | $179.09M | |
| $240.21 | +3.12% | +17.60% | $2.31B | $211.48M | |
| $1 | -0.00% | — | $2.11B | $144.46M | |
| $4,600.6 | -0.53% | +2.90% | $1.99B | $122.03M | |
| $124.77 | -2.77% | +30.60% | $1.92B | $239.64M | |
| $0.706891 | +0.86% | +9.20% | $1.91B | $110.56M | |
| $0.057925 | -1.40% | -6.40% | $1.84B | $39.93M | |
| $0.004569 | -5.88% | +42.40% | $1.82B | $262.29M | |
| $0.369021 | +0.03% | +7.30% | $1.80B | $93.61M | |
| $2.6 | +4.17% | +18.90% | $1.71B | $40.57M | |
| $0.068392 | -1.22% | +13.70% | $1.60B | $8.59M | |
| $0.000004 | -1.54% | +28.60% | $1.59B | $255.70M | |
| $0.871351 | +1.68% | +11.40% | $1.48B | $111.88M | |
| $0.40131 | +2.71% | +11.80% | $1.45B | $172.76M | |
| $0.145417 | +1.62% | +58.10% | $1.43B | $509.99M | |
암호화폐 스크리너
비트코인부터 신생 알트코인까지 글로벌 시가총액 상위 400여 종을 바이낸스 글로벌 시세 기준으로 다룹니다. 이 스크리너는 실시간 시세와 24시간·7일·30일·1년 변동률, 시가총액·완전희석가치(FDV), 거래량, 유통비율, 역대 최고가(ATH) 대비를 제공합니다. 한글 코인명 검색과 열 선택·정렬·필터를 지원하며, 시세는 5초 간격으로 갱신됩니다. 종목을 누르면 실시간 차트와 김치 프리미엄, 선물·스테이킹 데이터가 있는 코인 상세 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.