코스닥 시세
코스닥 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액, PER, PBR, 배당수익률, 거래량을 한눈에 비교하고 검색하는 국내주식 시세표
전체 1723상승 799보합 162하락 762
1723종목
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액▼ | PER | PBR | 배당수익률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311,500원 | +0.00% | 21조 6,976억원 | 153.8 | 43.34 | 0.12% | 368,961 | |
| 92,000원 | +5.75% | 12조 4,914억원 | 203.5 | 5.66 | 0.16% | 1,198,270 | |
| 118,000원 | +5.83% | 11조 5,440억원 | 264.0 | 6.43 | 0.08% | 533,166 | |
| 471,000원 | +4.55% | 9조 1,373억원 | 7359.4 | 68.75 | — | 101,494 | |
| 179,100원 | +3.29% | 8조 3,248억원 | 1163.0 | 13.82 | 0.03% | 842,448 | |
| 112,700원 | +3.11% | 5조 5,318억원 | 65.8 | 5.58 | 0.18% | 545,910 | |
| 66,700원 | +0.45% | 5조 833억원 | 27.1 | 6.52 | 1.20% | 356,148 | |
| 406,500원 | +1.50% | 5조 79억원 | 46.1 | 6.69 | 0.30% | 64,763 | |
| 126,900원 | +12.60% | 4조 8,189억원 | — | 7.31 | 0.08% | 1,716,697 | |
| 35,450원 | -2.88% | 4조 7,219억원 | — | 13.69 | — | 799,627 | |
| 432,500원 | -2.15% | 4조 4,935억원 | 30.4 | 7.18 | 0.86% | 86,622 | |
| 188,200원 | +1.73% | 4조 3,883억원 | — | 33.79 | — | 79,415 | |
| 76,000원 | +1.88% | 4조 2,550억원 | — | 24.81 | — | 241,871 | |
| 50,500원 | +4.12% | 4조 1,562억원 | 51.2 | 14.01 | 0.99% | 2,962,571 | |
| 172,800원 | +0.99% | 4조 535억원 | 396.3 | 13.56 | 0.03% | 72,570 | |
| 133,400원 | +3.01% | 3조 8,642억원 | 30.9 | 6.28 | 0.51% | 145,206 | |
| 255,000원 | +1.80% | 3조 7,386억원 | — | 10.47 | — | 125,404 | |
| 99,600원 | +1.32% | 3조 6,871억원 | — | 7.84 | — | 190,627 | |
| 171,200원 | +3.88% | 3조 6,289억원 | 52.0 | 6.46 | 0.50% | 92,568 | |
| 64,500원 | +3.04% | 3조 2,322억원 | — | 50.59 | — | 280,689 | |
| 49,150원 | -5.12% | 3조 2,231억원 | 17.5 | 6.54 | 0.62% | 3,655,006 | |
| 138,000원 | +2.91% | 3조 1,624억원 | 28.4 | 5.73 | 0.17% | 66,153 | |
| 167,000원 | +0.72% | 3조 800억원 | — | 33.33 | — | 37,930 | |
| 245,500원 | -2.00% | 3조 725억원 | 21.6 | 2.64 | — | 20,894 | |
| 53,200원 | +0.38% | 2조 8,576억원 | 142.3 | 12.12 | 0.75% | 55,602 | |
| 146,000원 | +5.72% | 2조 8,266억원 | 35.3 | 5.54 | 0.58% | 281,809 | |
| 253,000원 | +0.60% | 2조 7,985억원 | 26.7 | 5.91 | 0.18% | 86,128 | |
| 127,000원 | +6.54% | 2조 7,384억원 | 26.6 | 5.10 | 0.85% | 146,082 | |
| 242,500원 | +1.68% | 2조 7,110억원 | 33.3 | 4.92 | 0.59% | 43,349 | |
| 24,150원 | +3.21% | 2조 6,897억원 | 243.9 | 17.13 | 0.21% | 741,854 | |
| 77,700원 | +2.10% | 2조 6,762억원 | 11.6 | 5.86 | — | 943,911 | |
| 341,000원 | +3.33% | 2조 6,525억원 | 31.5 | 2.40 | 0.69% | 22,989 | |
| 41,350원 | +11.16% | 2조 6,320억원 | — | 2.97 | — | 2,201,106 | |
| 56,300원 | +0.00% | 2조 5,807억원 | — | 33.08 | — | 671,199 | |
| 38,750원 | +5.16% | 2조 5,765억원 | 15.0 | 4.66 | 0.18% | 1,369,397 | |
| 110,900원 | +0.82% | 2조 3,152억원 | 32.9 | 3.78 | 0.45% | 151,997 | |
| 14,860원 | +10.07% | 2조 3,105억원 | — | 19.92 | — | 27,450,628 | |
| 104,800원 | +5.54% | 2조 2,074억원 | — | 16.14 | — | 219,359 | |
| 42,900원 | +1.30% | 2조 1,866억원 | 10.5 | 1.78 | 1.52% | 235,255 | |
| 12,240원 | -0.81% | 2조 1,149억원 | 60.6 | 12.68 | — | 2,643,172 | |
코스닥 주식 스크리너
코스닥(KOSDAQ)은 기술주·성장주 중심의 국내 시장으로, 유가증권시장(코스피)과 함께 국내 증시의 양대 축을 이룹니다. 이 스크리너는 코스닥 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액 순위, PER·PBR·배당수익률, 거래량, 52주 고저·위치, 외국인·기관·개인 수급을 제공하며, 종목명 검색과 업종·지표 필터, 열 선택·정렬을 지원합니다. 종목을 누르면 재무·배당·애널리스트 목표주가와 투자 체크리스트가 있는 종합 분석 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.