코스피 시세
코스피 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액, PER, PBR, 배당수익률, 거래량을 한눈에 비교하고 검색하는 국내주식 시세표
전체 806상승 268보합 70하락 468
806종목
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액▼ | PER | PBR | 배당수익률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266,000원 | +1.72% | 1,555조 1,101억원 | 11.9 | 3.09 | 0.63% | 16,599,729 | |
| 1,730,000원 | +2.49% | 1,263조 7,518억원 | 7.7 | 4.67 | 0.20% | 3,157,859 | |
| 1,068,000원 | +0.95% | 140조 8,948억원 | 4.3 | 2.57 | 0.15% | 468,244 | |
| 1,385,000원 | +4.14% | 103조 4,508억원 | 106.7 | 10.23 | 0.17% | 596,051 | |
| 370,500원 | +5.56% | 86조 6,970억원 | — | 3.88 | — | 432,292 | |
| 398,000원 | -2.45% | 81조 4,936억원 | 13.0 | 0.85 | 3.14% | 1,150,372 | |
| 1,594,000원 | -0.31% | 73조 7,878억원 | 44.0 | 8.81 | — | 29,767 | |
| 307,000원 | -0.81% | 61조 4,000억원 | 21.4 | 0.68 | 1.73% | 293,798 | |
| 375,500원 | -3.10% | 60조 8,939억원 | 22.7 | 0.58 | 0.75% | 390,414 | |
| 168,100원 | +0.90% | 59조 6,230억원 | 10.6 | 1.01 | 2.88% | 755,518 | |
| 1,150,000원 | +5.80% | 59조 2,979억원 | 28.7 | 4.93 | 0.61% | 139,565 | |
| 85,900원 | +0.12% | 55조 242억원 | 303.5 | 6.73 | — | 3,748,823 | |
| 108,800원 | +1.30% | 51조 762억원 | 10.4 | 0.87 | 2.69% | 933,989 | |
| 470,000원 | +1.18% | 49조 3,318억원 | 18.3 | 4.68 | 2.14% | 176,850 | |
| 126,100원 | -4.03% | 49조 2,311억원 | 7.0 | 0.76 | 5.39% | 1,435,376 | |
| 569,000원 | +10.27% | 45조 8,532억원 | 1242.4 | 1.84 | 0.18% | 940,535 | |
| 191,300원 | -1.09% | 44조 4,997억원 | 29.1 | 2.44 | 0.39% | 255,697 | |
| 451,500원 | -2.69% | 40조 5,540억원 | 11.3 | 0.77 | 1.44% | 675,330 | |
| 556,000원 | +0.36% | 40조 3,115억원 | 5.0 | 0.82 | 1.44% | 88,808 | |
| 133,600원 | +0.30% | 36조 6,555억원 | 9.2 | 0.79 | 3.43% | 599,192 | |
| 219,500원 | +8.93% | 32조 9,250억원 | 84.7 | 15.33 | 1.37% | 1,135,340 | |
| 216,500원 | -1.59% | 32조 9,246억원 | 16.8 | 1.10 | 1.21% | 765,068 | |
| 198,300원 | -1.10% | 32조 3,000억원 | 34.3 | 1.33 | 0.68% | 517,672 | |
| 682,000원 | +0.29% | 30조 4,496억원 | 16.4 | 1.20 | 2.86% | 74,146 | |
| 821,000원 | +12.01% | 29조 5,947억원 | 34.8 | 13.10 | 0.95% | 226,942 | |
| 3,079,000원 | +10.08% | 28조 7,103억원 | 49.1 | 11.08 | 0.24% | 68,873 | |
| 1,372,000원 | +0.00% | 28조 6,377억원 | 28.2 | 2.47 | 2.19% | 17,548 | |
| 89,600원 | +2.63% | 27조 4,546억원 | 13.2 | 3.65 | — | 577,194 | |
| 339,500원 | +3.51% | 26조 9,025억원 | 20.3 | 0.45 | 2.65% | 430,577 | |
| 360,500원 | +0.00% | 25조 5,137억원 | 7.4 | 1.72 | 4.33% | 98,264 | |
| 32,950원 | -0.15% | 23조 9,906억원 | 7.8 | 0.63 | 4.25% | 1,231,958 | |
| 33,950원 | -2.44% | 21조 7,947억원 | 2.8 | 0.43 | 4.54% | 2,472,038 | |
| 99,100원 | -0.50% | 21조 2,857억원 | 28.5 | 1.37 | 2.51% | 901,404 | |
| 222,000원 | +1.14% | 21조 1,593억원 | 95.3 | 28.19 | 0.36% | 381,093 | |
| 21,450원 | +0.47% | 20조 2,325억원 | 14.4 | 0.70 | 3.26% | 1,047,109 | |
| 119,000원 | +0.85% | 19조 9,143억원 | 8.9 | 1.83 | 1.13% | 132,891 | |
| 1,214,000원 | +2.88% | 19조 6,593억원 | 70.0 | 8.32 | 0.49% | 75,313 | |
| 36,100원 | -0.55% | 19조 6,031억원 | 11.3 | 1.49 | 0.83% | 1,037,523 | |
| 274,500원 | +4.17% | 19조 3,776억원 | — | 0.61 | 0.73% | 175,859 | |
| 112,000원 | +0.72% | 18조 9,339억원 | — | 0.73 | 1.79% | 1,256,142 | |
코스피 주식 스크리너
코스피(KOSPI)는 한국거래소 유가증권시장 전 종목의 시가총액을 지수화한 국내 대표 지수로, 대형주부터 중소형주까지 아우릅니다. 이 스크리너는 코스피 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액 순위, PER·PBR·배당수익률, 거래량, 52주 고저·위치, 외국인·기관·개인 수급을 제공하며, 종목명 검색과 업종·지표 필터, 열 선택·정렬을 지원합니다. 종목을 누르면 재무·배당·애널리스트 목표주가와 투자 체크리스트가 있는 종합 분석 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.