S&P 500 시세
S&P 500 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액, PER, ROE, 배당수익률, 거래량을 한눈에 비교하고 검색하는 미국주식 시세표
전체 503상승 283보합 2하락 218
503종목
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액▼ | PER | ROE | 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $209.66 | -1.59% | $5.42T | 32.1 | 111.7% | 0.02% | |
| $313.45 | +1.15% | $4.43T | 35.9 | 137.2% | 0.35% | |
| $342 | -1.43% | $4.23T | 17.2 | 50.8% | 0.24% | |
| $339.1 | -1.23% | $4.23T | 17.0 | 50.8% | 0.24% | |
| $496.37 | +0.95% | $3.70T | 27.7 | 33.2% | 0.71% | |
| $260.28 | -0.30% | $2.86T | 20.9 | 30.5% | — | |
| $355.59 | -0.32% | $2.00T | 59.2 | 36.4% | 0.59% | |
| $576.14 | +1.07% | $1.52T | 21.7 | 29.7% | 0.35% | |
| $345.82 | -1.26% | $1.34T | 321.2 | 4.6% | — | |
| $1,189.41 | -3.59% | $1.15T | 39.9 | 92.6% | 0.50% | |
| $938.4 | +0.58% | $1.09T | 21.2 | 70.5% | 0.05% | |
| $504.91 | +0.12% | $976.76B | 12.7 | 11.9% | — | |
| $356.5 | -0.05% | $963.09B | 14.9 | 17.8% | 1.80% | |
| $104.34 | -0.99% | $923.22B | 36.8 | 23.9% | 0.82% | |
| $480.93 | +0.37% | $793.20B | 123.4 | 10.1% | — | |
| $383.9 | -0.06% | $685.81B | 32.7 | 61.3% | 0.73% | |
| $158.19 | -1.53% | $656.89B | 20.4 | 12.7% | 2.62% | |
| $270 | -1.15% | $629.71B | 31.3 | 25.7% | 2.00% | |
| $88.24 | +0.87% | $534.16B | — | -10.8% | 2.68% | |
| $598.47 | -0.15% | $490.75B | 32.9 | 232.5% | 0.59% | |
| $148.87 | +2.84% | $451.95B | 25.4 | 50.4% | 1.28% | |
| $62.23 | -0.32% | $447.36B | 13.8 | 11.1% | 2.18% | |
| $112.36 | +1.13% | $447.23B | 37.4 | 25.1% | 1.46% | |
| $262.9 | -1.09% | $443.23B | 73.9 | 95.6% | 2.70% | |
| $177.5 | +2.76% | $432.06B | 151.3 | 37.5% | — | |
| $956.12 | -0.41% | $426.56B | 48.1 | 28.3% | 0.54% | |
| $479.76 | -0.06% | $424.40B | 41.4 | 39.8% | 0.36% | |
| $312.88 | -0.57% | $408.07B | 54.3 | 67.0% | 0.31% | |
| $821.93 | +1.31% | $393.68B | 35.4 | 54.2% | 0.71% | |
| $200.21 | +0.16% | $389.56B | 19.2 | 11.0% | 3.56% | |
| $354.39 | +1.39% | $377.00B | 41.7 | 49.0% | 0.43% | |
| $90.08 | -1.70% | $375.87B | 27.1 | 43.0% | 2.94% | |
| $401.01 | +1.11% | $361.90B | 25.8 | 14.4% | 2.24% | |
| $214.08 | -1.24% | $344.43B | 16.8 | 17.8% | 1.97% | |
| $334.85 | -0.90% | $342.10B | 23.8 | 113.3% | 2.69% | |
| $145 | -0.28% | $335.04B | 21.9 | 29.8% | 3.05% | |
| $153.1 | -2.14% | $329.55B | 122.3 | 17.9% | 2.50% | |
| $339.31 | -0.17% | $322.74B | 279.4 | 6.3% | — | |
| $463.82 | +2.73% | $320.39B | 36.8 | 130.7% | 0.48% | |
| $81.46 | -0.94% | $320.00B | 25.7 | 48.0% | — | |
S&P 500 주식 스크리너
S&P 500은 미국 증시를 대표하는 대형주 500개 종목의 지수로, 미국 상장사 시가총액의 약 80%를 담아 사실상 미국 시장 전체의 기준으로 쓰입니다. 이 스크리너는 S&P 500 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액 순위, PER·ROE·배당수익률, 거래량, 52주 고저·위치를 제공하며, 한글 기업명 검색과 섹터 필터, 열 선택·정렬을 지원합니다. 종목을 누르면 재무·배당·애널리스트 목표주가와 투자 체크리스트가 있는 종합 분석 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.