NYSE 100 시세
뉴욕증권거래소 시가총액 상위 100 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액, PER, ROE, 배당수익률, 거래량을 한눈에 비교하고 검색하는 미국주식 시세표
전체 100상승 43보합 0하락 57
100종목장마감
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액▼ | PER | ROE | 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $404.01 | +1.42% | $2.07T | 28.3 | 39.9% | 0.83% | |
| $1,168.9 | -0.87% | $1.11T | 43.9 | 101.3% | 0.50% | |
| $491.1 | +0.04% | $1.06T | 14.6 | 10.3% | — | |
| $735,673.3 | -0.04% | $1.06T | 14.6 | 10.3% | — | |
| $340.12 | -0.29% | $906.71B | 13.9 | 17.8% | 1.89% | |
| $360.99 | +0.68% | $675.57B | 30.4 | 58.9% | 0.72% | |
| $148.9 | +1.05% | $610.80B | 24.1 | 9.8% | 2.82% | |
| $250.89 | -0.85% | $609.12B | 29.0 | 26.3% | 2.06% | |
| $545.76 | +0.40% | $480.32B | 30.8 | 206.1% | 0.59% | |
| $253.72 | -0.30% | $449.63B | 123.7 | 95.6% | 2.63% | |
| $60.8 | -0.78% | $429.99B | 12.8 | 11.1% | 2.24% | |
| $868.82 | -1.12% | $405.45B | 43.0 | 47.6% | 0.69% | |
| $421.89 | -0.99% | $386.95B | 27.4 | 14.4% | 2.09% | |
| $189.95 | +1.37% | $373.19B | 33.9 | 6.2% | 3.56% | |
| $122.27 | -3.28% | $364.12B | 21.3 | 50.4% | 1.59% | |
| $340.41 | -2.41% | $361.93B | 40.3 | 49.0% | 0.45% | |
| $81.53 | -0.04% | $350.91B | 25.6 | 43.6% | 3.13% | |
| $148.92 | -0.71% | $349.24B | 21.0 | 31.2% | 2.91% | |
| $211.46 | -1.88% | $338.77B | 16.8 | 16.3% | 1.97% | |
| $333.64 | -1.54% | $337.89B | 24.1 | 113.3% | 2.72% | |
| $125.66 | -1.44% | $314.90B | 35.2 | 17.9% | 2.61% | |
| $1,056 | -0.87% | $314.25B | 15.0 | 16.9% | 1.83% | |
| $192.1 | -0.46% | $300.77B | 27.1 | 575.4% | 2.93% | |
| $80.35 | -0.36% | $300.47B | 20.5 | 20.9% | 2.68% | |
| $211.18 | -1.97% | $299.37B | 19.0 | 16.0% | 2.20% | |
| $1,075.37 | +1.66% | $284.26B | 30.3 | 88.0% | 0.12% | |
| $121.26 | +5.47% | $275.57B | 18.3 | 10.2% | 3.24% | |
| $86.78 | -0.83% | $265.03B | 11.7 | 12.6% | 2.47% | |
| $196.53 | +1.56% | $260.60B | 35.9 | 11.2% | 1.40% | |
| $99.29 | -1.31% | $256.41B | 15.5 | 9.0% | 3.91% | |
| $388.94 | -1.87% | $256.09B | 30.5 | 130.7% | 0.60% | |
| $151.33 | -1.58% | $254.35B | 23.3 | 31.7% | 2.76% | |
| $353.33 | -0.57% | $242.46B | 21.6 | 34.0% | 0.97% | |
| $21.52 | +0.91% | $240.42B | 17.0 | 11.5% | 2.06% | |
| $50.04 | -0.56% | $222.61B | 9.2 | 66.4% | 4.66% | |
| $129.71 | +0.27% | $220.63B | 12.4 | 8.4% | 2.45% | |
| $170.68 | +1.23% | $212.31B | 57.1 | 30.6% | — | |
| $178.48 | +0.49% | $210.32B | 11.0 | 10.1% | 2.93% | |
| $121.15 | -1.98% | $204.19B | 19.4 | 11.8% | 2.68% | |
| $215.59 | +1.37% | $199.89B | 18.6 | 35.5% | 3.14% | |
| $529.47 | -0.57% | $197.88B | 28.9 | 13.2% | 0.33% | |
| $166.18 | -1.61% | $195.34B | 25.3 | 22.3% | 1.87% | |
| $13.4 | -1.14% | $193.85B | 10.7 | 15.7% | — | |
| $266.92 | -0.30% | $190.21B | 21.9 | 95.1% | 2.72% | |
| $159.08 | +0.02% | $187.50B | 23.2 | 16.9% | 1.62% | |
| $151.85 | +0.43% | $186.01B | 41.7 | 34.7% | 0.49% | |
| $87.93 | -0.98% | $185.20B | 22.6 | 15.2% | 2.60% | |
| $43.44 | -0.34% | $182.01B | 10.5 | 16.7% | 6.34% | |
| $86.87 | -0.52% | $180.48B | 12.9 | 10.1% | 3.46% | |
| $299.61 | -0.71% | $179.15B | 24.8 | 40.4% | 1.82% | |
| $101.92 | +0.35% | $176.63B | 18.7 | 19.1% | 1.34% | |
| $102.01 | +1.32% | $175.37B | 32.3 | 12.2% | 2.39% | |
| $1,060.32 | -1.11% | $174.60B | 26.6 | 11.5% | 1.99% | |
| $243.41 | +0.07% | $171.71B | 122.0 | 3.5% | 1.15% | |
| $155.4 | +0.61% | $170.63B | 29.5 | 59.7% | 1.11% | |
| $96.73 | -0.96% | $169.61B | 15.1 | 10.3% | 1.32% | |
| $209.46 | -2.14% | $168.72B | 74.4 | 143.6% | 0.20% | |
| $587.76 | -1.59% | $161.22B | 33.7 | 18.3% | 1.09% | |
| $81.55 | +0.20% | $160.91B | 12.2 | 12.9% | 4.56% | |
| $25.15 | +0.78% | $158.52B | 16.3 | 10.4% | 2.10% | |
| $402.81 | +0.71% | $155.32B | 38.9 | 20.8% | 1.06% | |
| $21.89 | +0.34% | $151.54B | 7.1 | 19.7% | 5.34% | |
| $72.74 | +0.39% | $147.50B | 17.3 | 33.3% | — | |
| $202.29 | -0.76% | $144.26B | 39.1 | 7.1% | 0.63% | |
| $175.48 | +1.74% | $143.90B | 29.0 | 45.9% | 1.91% | |
| $24.94 | -0.46% | $142.77B | 19.1 | 8.4% | 6.85% | |
| $173.14 | +1.39% | $139.86B | 17.4 | 14.9% | 1.11% | |
| $116.51 | +1.57% | $139.75B | 19.1 | 11.3% | 2.88% | |
| $147.16 | -1.76% | $139.65B | 33.2 | 7.9% | 2.82% | |
| $51.75 | -1.86% | $139.44B | 18.9 | 10.1% | 1.66% | |
| $25.24 | +0.40% | $139.19B | 11.4 | 18.9% | 3.41% | |
| $107.57 | +0.09% | $137.12B | 46.8 | 3.9% | 2.48% | |
| $353.06 | +0.25% | $136.59B | 12.1 | 15.7% | 1.11% | |
| $62.38 | -0.73% | $135.65B | 13.0 | 16.4% | 5.17% | |
| $23.92 | -9.34% | $135.43B | 16.4 | 13.6% | 1.66% | |
| $62.26 | -0.21% | $134.34B | 12.5 | 56.8% | 3.76% | |
| $451.84 | +0.22% | $133.45B | 27.9 | 14.8% | 0.87% | |
| $155.22 | +0.39% | $133.06B | 73.5 | 15.7% | 0.75% | |
| $207.81 | -0.11% | $128.15B | 39.8 | 2.9% | 1.59% | |
| $80.94 | +0.46% | $127.78B | 20.2 | 4.3% | 3.11% | |
| $178.85 | -1.71% | $127.45B | 18.4 | 11.3% | 2.85% | |
| $60.71 | -0.05% | $124.04B | 20.8 | 41.6% | 6.06% | |
| $21.25 | +0.59% | $124.03B | — | -4.0% | 0.65% | |
| $73.99 | -0.30% | $123.92B | 15.4 | 149.7% | 5.66% | |
| $56.06 | -1.15% | $123.84B | 25.1 | 10.7% | 5.02% | |
| $321.03 | +0.36% | $122.63B | 36.7 | 15.1% | 1.06% | |
| $209.41 | +0.70% | $120.90B | 10.5 | 35.4% | 6.74% | |
| $9.89 | +0.20% | $120.24B | 15.5 | 11.3% | 1.90% | |
| $949.26 | -0.41% | $120.19B | 34.5 | 24.7% | 0.76% | |
| $510.58 | +0.36% | $117.30B | 24.5 | 74.5% | 2.69% | |
| $205.11 | -1.73% | $117.04B | 17.6 | 264.5% | 2.28% | |
| $18.21 | +1.34% | $115.81B | 5.1 | 25.6% | 7.40% | |
| $88.98 | -1.30% | $115.46B | 15.6 | 18.1% | 3.96% | |
| $294.47 | +1.69% | $111.22B | 71.4 | 42.1% | 0.07% | |
| $118.5 | -2.26% | $110.67B | 15.8 | 15.2% | 2.70% | |
| $87.23 | -2.46% | $109.65B | 16.2 | 11.1% | 3.85% | |
| $271.71 | -0.26% | $109.00B | 62.5 | 33.1% | 0.17% | |
| $94.77 | -0.56% | $107.43B | 24.6 | 12.3% | 2.84% | |
| $157.18 | +0.03% | $106.61B | — | — | — | |
| $42.08 | +0.43% | $81.20B | 34.0 | 5.7% | 4.65% |
NYSE 100 주식 스크리너
NYSE 100은 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 종목 가운데 시가총액 상위 100개를 매일 재산정해 담는 목돈의 자체 선정 목록입니다. 버크셔 해서웨이·JP모건·일라이 릴리 같은 대형주는 물론, S&P 500이나 나스닥 100에 편입되지 않는 TSMC·노보 노디스크·토요타 같은 해외 기업 ADR까지 함께 다룹니다. 이 스크리너는 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액 순위, PER·ROE·배당수익률, 거래량, 52주 고저·위치를 제공하며, 한글 기업명 검색과 섹터 필터, 열 선택·정렬을 지원합니다. 종목을 누르면 재무·배당·애널리스트 목표주가가 있는 종합 분석 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.