코스피 시세
코스피 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액, PER, PBR, 배당수익률, 거래량을 한눈에 비교하고 검색하는 국내주식 시세표
전체 805상승 251보합 70하락 484
805종목
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액▼ | PER | PBR | 배당수익률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,000원 | +0.00% | 1,520조 324억원 | 11.7 | 3.02 | 0.65% | 8,228,684 | |
| 1,697,000원 | +1.37% | 1,222조 8,442억원 | 7.5 | 4.52 | 0.18% | 1,790,582 | |
| 1,047,000원 | +0.96% | 136조 8,052억원 | 4.2 | 2.49 | 0.15% | 269,392 | |
| 1,431,000원 | -1.85% | 108조 9,034억원 | 112.3 | 10.77 | 0.16% | 478,688 | |
| 374,500원 | -0.93% | 88조 4,520억원 | — | 3.96 | — | 193,282 | |
| 399,500원 | -0.99% | 82조 6,198억원 | 13.1 | 0.86 | 2.48% | 266,910 | |
| 1,506,000원 | -0.79% | 70조 2,697억원 | 41.9 | 8.39 | — | 15,256 | |
| 171,300원 | -1.15% | 61조 4,674억원 | 11.0 | 1.04 | 2.79% | 932,155 | |
| 306,000원 | +0.00% | 61조 2,000억원 | 21.3 | 0.68 | 1.73% | 179,322 | |
| 388,500원 | +3.19% | 61조 561억원 | 22.8 | 0.58 | 0.74% | 165,680 | |
| 1,058,500원 | -3.95% | 56조 8,229억원 | 27.5 | 4.73 | 0.64% | 59,044 | |
| 81,100원 | -1.70% | 52조 8,463억원 | 291.5 | 6.46 | — | 1,124,352 | |
| 131,200원 | +0.15% | 51조 1,441억원 | 7.3 | 0.79 | 5.19% | 345,802 | |
| 111,700원 | +2.57% | 51조 1,231억원 | 10.4 | 0.87 | 2.69% | 747,489 | |
| 443,500원 | -1.33% | 47조 1,801억원 | 17.5 | 4.47 | 2.24% | 86,945 | |
| 580,000원 | +0.52% | 46조 4,979억원 | 1259.8 | 1.87 | 0.17% | 439,923 | |
| 187,900원 | -0.53% | 43조 9,414억원 | 28.8 | 2.41 | 0.40% | 165,962 | |
| 440,000원 | -2.98% | 40조 7,336억원 | 11.4 | 0.78 | 1.43% | 172,775 | |
| 576,000원 | +5.69% | 39조 5,140억원 | 5.0 | 0.81 | 1.47% | 112,221 | |
| 137,000원 | +0.51% | 37조 3,963억원 | 9.4 | 0.81 | 3.36% | 476,740 | |
| 206,500원 | -4.62% | 35조 2,645억원 | 37.5 | 1.45 | 0.62% | 532,398 | |
| 216,000원 | -0.46% | 33조 6억원 | 16.8 | 1.10 | 1.21% | 232,464 | |
| 202,000원 | -2.65% | 31조 1,250억원 | 80.0 | 14.49 | 1.45% | 262,350 | |
| 674,000원 | +1.35% | 29조 6,906억원 | 16.0 | 1.17 | 2.93% | 37,000 | |
| 753,500원 | -3.52% | 28조 1,528억원 | 33.1 | 12.47 | 1.00% | 72,995 | |
| 2,901,000원 | -2.09% | 27조 6,286억원 | 47.2 | 10.66 | 0.25% | 19,518 | |
| 86,000원 | -2.27% | 26조 9,644억원 | 13.0 | 3.58 | — | 313,244 | |
| 344,000원 | +1.62% | 26조 8,233억원 | 20.2 | 0.45 | 2.66% | 224,952 | |
| 1,241,000원 | -2.82% | 26조 6,548억원 | 26.3 | 2.30 | 2.35% | 15,091 | |
| 34,300원 | +1.48% | 24조 9,034억원 | 8.0 | 0.65 | 4.14% | 1,012,242 | |
| 346,500원 | -0.57% | 24조 6,644억원 | 7.2 | 1.66 | 4.48% | 55,986 | |
| 133,900원 | +6.69% | 21조 2,161억원 | — | 0.81 | 1.59% | 1,957,234 | |
| 213,500원 | -3.17% | 21조 163억원 | 94.6 | 28.00 | 0.36% | 246,182 | |
| 32,250원 | +1.10% | 20조 4,787억원 | 2.6 | 0.40 | 4.83% | 543,701 | |
| 1,195,000원 | -5.38% | 20조 4,528억원 | 72.8 | 8.65 | 0.48% | 25,125 | |
| 124,400원 | +1.80% | 20조 4,498억원 | 9.2 | 1.88 | 1.10% | 195,054 | |
| 93,800원 | -0.42% | 20조 2,332억원 | 27.1 | 1.30 | 1.76% | 571,463 | |
| 21,400원 | -0.23% | 20조 2,325억원 | 14.4 | 0.70 | 3.26% | 686,991 | |
| 288,500원 | +3.04% | 19조 7,659억원 | — | 0.62 | 0.71% | 170,847 | |
| 34,400원 | -0.86% | 18조 8,428억원 | 10.9 | 1.43 | 0.86% | 598,879 | |
코스피 주식 스크리너
코스피(KOSPI)는 한국거래소 유가증권시장 전 종목의 시가총액을 지수화한 국내 대표 지수로, 대형주부터 중소형주까지 아우릅니다. 이 스크리너는 코스피 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액 순위, PER·PBR·배당수익률, 거래량, 52주 고저·위치, 외국인·기관·개인 수급을 제공하며, 종목명 검색과 업종·지표 필터, 열 선택·정렬을 지원합니다. 종목을 누르면 재무·배당·애널리스트 목표주가와 투자 체크리스트가 있는 종합 분석 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.