S&P 500 시세
S&P 500 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액, PER, ROE, 배당수익률, 거래량을 한눈에 비교하고 검색하는 미국주식 시세표
전체 503상승 153보합 1하락 349
503종목
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액▼ | PER | ROE | 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $219.5 | +0.90% | $5.42T | 33.3 | 111.7% | 0.02% | |
| $314.08 | -1.76% | $4.43T | 36.6 | 137.2% | 0.35% | |
| $334.7 | -2.38% | $4.23T | 17.2 | 50.8% | 0.24% | |
| $338.3 | -2.39% | $4.23T | 17.4 | 50.8% | 0.24% | |
| $510.17 | -0.65% | $3.70T | 28.6 | 33.2% | 0.71% | |
| $261.15 | -1.98% | $2.86T | 21.4 | 30.5% | — | |
| $368.63 | -0.04% | $2.00T | 61.4 | 36.4% | 0.59% | |
| $571.05 | -1.21% | $1.52T | 21.8 | 29.7% | 0.35% | |
| $365.43 | +4.78% | $1.34T | 323.9 | 4.6% | — | |
| $1,159.9 | -1.25% | $1.15T | 39.4 | 92.6% | 0.50% | |
| $938.41 | +0.59% | $1.09T | 21.1 | 70.5% | 0.05% | |
| $502.89 | -0.42% | $976.76B | 12.7 | 11.9% | — | |
| $355.56 | -0.58% | $963.09B | 15.0 | 17.8% | 1.80% | |
| $104.55 | +1.42% | $923.22B | 36.3 | 23.9% | 0.82% | |
| $465.93 | +0.08% | $793.20B | 119.5 | 10.1% | — | |
| $380.91 | -0.18% | $685.81B | 32.5 | 61.3% | 0.73% | |
| $158.93 | +1.42% | $656.89B | 20.2 | 12.7% | 2.62% | |
| $265.9 | -0.80% | $629.71B | 31.1 | 25.7% | 2.00% | |
| $89.39 | -0.10% | $534.16B | — | -10.8% | 2.68% | |
| $592.63 | -0.45% | $490.75B | 32.7 | 232.5% | 0.59% | |
| $149.56 | -0.86% | $451.95B | 25.7 | 50.4% | 1.28% | |
| $62.13 | -0.30% | $447.36B | 13.8 | 11.1% | 2.18% | |
| $110.18 | +0.23% | $447.23B | 36.6 | 25.1% | 1.46% | |
| $256.04 | +0.22% | $443.23B | 71.8 | 95.6% | 2.70% | |
| $186.07 | -0.12% | $432.06B | 158.8 | 37.5% | — | |
| $948.06 | +0.27% | $426.56B | 47.5 | 28.3% | 0.54% | |
| $454.76 | -1.50% | $424.40B | 39.8 | 39.8% | 0.36% | |
| $300.1 | -0.60% | $408.07B | 52.4 | 67.0% | 0.31% | |
| $790.99 | -1.16% | $393.68B | 34.4 | 54.2% | 0.71% | |
| $204.4 | +1.26% | $389.56B | 19.4 | 11.0% | 3.56% | |
| $334.7 | -2.30% | $377.00B | 40.3 | 49.0% | 0.43% | |
| $89.2 | -0.51% | $375.87B | 27.0 | 43.0% | 2.94% | |
| $390.89 | -0.53% | $361.90B | 25.3 | 14.4% | 2.24% | |
| $212.97 | -0.84% | $344.43B | 16.8 | 17.8% | 1.97% | |
| $328.68 | -0.46% | $342.10B | 23.5 | 113.3% | 2.69% | |
| $145.18 | +0.97% | $335.04B | 21.7 | 29.8% | 3.05% | |
| $147.88 | -0.32% | $329.55B | 118.5 | 17.9% | 2.50% | |
| $375.2 | +0.97% | $322.74B | 306.0 | 6.3% | — | |
| $462.69 | +1.41% | $320.39B | 36.2 | 130.7% | 0.48% | |
| $81.55 | -0.21% | $320.00B | 25.8 | 48.0% | — | |
S&P 500 주식 스크리너
S&P 500은 미국 증시를 대표하는 대형주 500개 종목의 지수로, 미국 상장사 시가총액의 약 80%를 담아 사실상 미국 시장 전체의 기준으로 쓰입니다. 이 스크리너는 S&P 500 전 종목의 실시간 주가와 등락률, 시가총액 순위, PER·ROE·배당수익률, 거래량, 52주 고저·위치를 제공하며, 한글 기업명 검색과 섹터 필터, 열 선택·정렬을 지원합니다. 종목을 누르면 재무·배당·애널리스트 목표주가와 투자 체크리스트가 있는 종합 분석 페이지로 이어집니다.
본 페이지는 투자 권유가 아니며 참고 자료입니다.